類型 | 柴油大復康巴士 |
車身廠牌 | 弘鉅汽車 |
底盤廠牌 | 國瑞 |
形式 | RK8JRVA-KJF(0002) |
分類 | 市區客運 |
出廠年份 | 2022 年 |
功率 | 190 kwh |
馬力 | 255 HP |
車長 | 11,750 mm |
車寬 | 2,500 mm |
車高 | 3,340 mm |
軸距 | 5,800 mm |
載重 | 3.40 公噸 |
座位數 | 23 |
備註 |
KKB-0110~KKB-0111 後者為彩虹公車塗裝 |
類型 | 柴油低地板公車 |
車身廠牌 | 弘鉅汽車 |
底盤廠牌 | HINO |
形式 | HS8JRVL-UTF |
分類 | 市區客運 |
出廠年份 | 2018 年 |
馬力 | 280 HP |
車長 | 12,200 mm |
車寬 | 2,500 mm |
車高 | 3,279 mm |
軸距 | 5,875 mm |
載重 | 4.60 公噸 |
座位數 | 24 |
最大馬力:233P
車長:11,760mm
軸距:5,800mm
最大馬力:233P
車長:11,760mm
軸距:5,800mm